
<p>Laporan Donasi YPIA periode Bulan Mei 2014</p>
<p>Segala puji bagi Allah ta’ala atas limpahan rahmat dan hidayah dari-Nya. Kami mengucapkan jazakumullohu khairan atas partisipasi dan kepercayaan para donatur yang dalam menyalurkan donasinya untuk dakwah melalui Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari.</p>
<p>Semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik dan memudahkan urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.. Barakallahu fiikum</p>
<p>Berikut ini kami laporkan pemasukan donasi melalui YPIA Bulan Mei  2014. Semoga bantuan dari kaum muslimin sekalian memberikan manfaat yang besar bagi dakwah Islam yang Haq.</p>
<p>Kami mohon maaf, apabila ada penulisan nama ataupun donasi yang belum terlaporkan dalam laporan ini, bisa dikonfirmasikan kepada bidang donasi Dakwah YPIA. Jazakumullohu khairan.</p>
<p>No	Tanggal	Donatur	Alamat	Jumlah	Via	Peruntukan<br>
1	25-Apr-14	Titayasminapoento	Jakarta	700,000	Muamalat	Muslim.or.id<br>
2	1-May-14	Hamba Allah	Kepri	100,000	BSM	Pembangunan SDIT<br>
3	2-May-14	Johan Lil Muttaqin	Aceh	1,000,000	BNI Syariah	Pembangunan SDIT<br>
4	2-May-14	Ahmad Naswin	Makassar	108,000	Pembangunan SDIT<br>
5	2-May-14	Fauzan Adi Sasmita	15,000	Mandiri	Ma’had Ilmi<br>
6	2-May-14	Abdullah	Bandung	400,123	BSM	Zakat Mal<br>
7	2-May-14	Hamba Allah	Jabodetabek	100,007	BNI Syariah	Ma’had Ilmi<br>
8	3-May-14	Rezano	Bogor	400,000	Muamalat	Kampus Tahfidz<br>
9	3-May-14	Hamba Allah	Pontianak	100,000	BSM	Pembangunan SDIT<br>
10	3-May-14	Daeng Suradi	200,000	Muamalat	Pembangunan SDIT<br>
11	4-May-14	Hamba Allah	Balikpapan	500,000	BSM	Pembangunan SDIT<br>
12	4-May-14	Afrizal S	Bekasi	500,000	BSM	Kegiatan Pekanan<br>
13	4-May-14	Kel. Didik K	Yogyakarta	500,000	SDIT	Pembangunan SDIT<br>
14	5-May-14	Fauzan Adi Sasmita	15,000	Mandiri	Ma’had Ilmi<br>
15	5-May-14	M Zainuddin	Tangerang	3,000,000	BSM	Pembangunan SDIT<br>
16	5-May-14	Syamsudin	Belitung	100,000	BSM	Pembangunan SDIT<br>
17	5-May-14	Faizal Wahyu	Purworejo	200,000	CIMB Niaga Syariah	Zakat Mal<br>
18	5-May-14	Hamba Allah	100,000	Muamalat	Anak Yatim<br>
19	5-May-14	Aziz	Sukabumi	200,000	CIMB Niaga Syariah	Zakat Mal<br>
20	5-May-14	Hamba Allah	50,000	BNI Syariah	Pembangunan SDIT<br>
21	5-May-14	Iwan	Semarang	200,000	BSM	Pembangunan SDIT<br>
22	5-May-14	Fajar	Jakarta	100,000	CIMB Niaga Syariah	Website<br>
23	5-May-14	Nelly	Jakarta	150,000	CIMB Niaga Syariah	Ma’had Ilmi<br>
24	6-May-14	Rizal	200,000	BNI Syariah	MUBK<br>
25	6-May-14	Rizal	200,000	BNI Syariah	Kampus Tahfidz<br>
26	6-May-14	Rizal	200,000	BNI Syariah	Pembangunan SDIT<br>
27	8-May-14	Fauzan Adi Sasmita	15,000	Mandiri	Ma’had Ilmi<br>
28	8-May-14	AK	Jakarta	200,000	BNI Syariah	Pembangunan SDIT<br>
29	8-May-14	Farida	Semarang	123,456	BNI Syariah	Pembangunan SDIT<br>
30	9-May-14	Hasronal Husa	Bogor	100,000	BNI Syariah	Radio Muslim<br>
31	11-May-14	Fauzan Adi Sasmita	15,000	Mandiri	Ma’had Ilmi<br>
32	13-May-14	Abu Ibrahima	Cibubur	500,000	BSM	Pembangunan SDIT<br>
33	13-May-14	Ati	Jaksel	500,000	BSM	Pembangunan SDIT<br>
34	13-May-14	Dwi Damayanti	Jakarta	200,000	BNI Syariah	Ma’had Ilmi<br>
35	13-May-14	Dadang	Yogyakarta	1,050,000	BSM	Pembangunan SDIT<br>
36	14-May-14	Fauzan Adi Sasmita	15,000	Mandiri	Ma’had Ilmi<br>
37	14-May-14	Afrizal S	Bekasi	500,000	BSM	Kegiatan Pekanan<br>
38	14-May-14	Hamba Allah	Surabaya	600,000	BNI Syariah	Muslim.or.id<br>
39	14-May-14	Afrizal S	100,000	BSM	Kegiatan Tahunan<br>
40	15-May-14	Fatmawati Ahmad	Ternate	250,000	BNI Syariah	Umum<br>
41	16-May-14	Hamba Allah	Batam	100,000	Muamalat	Pembangunan SDIT<br>
42	16-May-14	Oktafiena Zulfa	Jaksel	400,000	Muamalat	Pembangunan SDIT<br>
43	16-May-14	Itmam	Karawang	100,000	BSM	Ma’had Ilmi<br>
44	17-May-14	Pak Djarwo	Mojokerto	100,000	BNI Syariah	Umum<br>
45	17-May-14	Nugraha	Balikpapan	1,000,000	Muamalat	Peduli Muslim<br>
46	17-May-14	Fauzan Adi Sasmita	15,000	Mandiri	Ma’had Ilmi<br>
47	18-May-14	Hamba Allah	KSA	4,477,612	Zakat Mal<br>
48	18-May-14	Hamba Allah	KSA	1,492,537	Umum<br>
49	19-May-14	Panji	Ungaran	1,000,000	BNI Syariah	Pembangunan SDIT<br>
50	19-May-14	Abu Miqdad	Yogyakarta	500,000	BSM	Suriah<br>
51	19-May-14	Endah	Jati Bening	300,000	BSM	Ma’had Ilmi<br>
52	19-May-14	NN	Depok	500,000	Muamalat	Pembangunan SDIT<br>
53	20-May-14	Fauzan Adi Sasmita	15,000	Mandiri	Ma’had Ilmi<br>
54	20-May-14	Abdullah	Pamekasan	100,000	BSM<br>
55	20-May-14	Hamba Allah	Solo	200,000	BNI Syariah	Pembangunan SDIT<br>
56	20-May-14	Etty	Medan	25,000	Buletin<br>
57	20-May-14	Rendy Meiaga	Bontang	100,000	BSM	Umum<br>
58	20-May-14	Bu Mayang	Kertosono	50,000	BNI Syariah	Umum<br>
59	23-May-14	Fauzan Adi Sasmita	15,000	Mandiri	Ma’had Ilmi<br>
60	23-May-14	Abdullah	Pemalang	50,000	Muamalat	Pembangunan SDIT<br>
61	23-May-14	Mahendra Surya	900,000	BSM	Umum<br>
62	23-May-14	Halim	Medan	100000	BNI Syariah	Ma’had Ilmi<br>
63	23-May-14	Natasya Rusbandi	Jakarta	100,000	Muamalat	Pembangunan SDIT<br>
64	24-May-14	Hamba Allah	250000	BSM	Umum<br>
65	24-May-14	Tri Maryanto	75000	BNI Syariah	Buletin<br>
66	25-May-14	Agung I	Sukoharjo	300000	BSM	Ma’had Ilmi<br>
67	25-May-14	Heru Trijayanto	Bekasi	230,000	BNI Syariah	Umum<br>
68	25-May-14	M Arif	Magelang	500,000	BSM<br>
69	26-May-14	Bu Ati Wiyatisih	Jakarta	500,000	BSM	Pembangunan SDIT<br>
70	26-May-14	Fauzan Adi Sasmita	15,000	Mandiri	Ma’had Ilmi<br>
71	26-May-14	Lian	Jakarta	250,000	Muamalat	Pembangunan SDIT<br>
72	26-May-14	Prima Arlini	300,000	BNI Syariah	Palestine. Suriah, Yaman<br>
73	26-May-14	Ahmad	Jaksel	100,000<br>
74	27-May-14	Mas Dur &amp; Rusmiyatun	40,000	Ma’had Ilmi<br>
75	27-May-14	Fahrizal Abu Muthmainah	Cilegon	100,000	BNI Syariah	Ma’had Ilmi<br>
76	27-May-14	Burhan	Depok	269,481	BSM	Muslim.or.id<br>
77	28-May-14	Febri	Bekasi	250,000	BSM	Sosial<br>
78	28-May-14	Sony	Semarang	250,000	Muamalat	Umum<br>
79	28-May-14	Nelly	Jakarta	150,000	CIMB Niaga Syariah	Ma’had Ilmi<br>
80	29-May-14	Hamba Allah	20,000	BSM	Radio Muslim<br>
81	29-May-14	Fauzan Adi Sasmita	15,000	Mandiri	Ma’had Ilmi<br>
82	30-May-14	Daulat Gultom	Sintang	100,000	BNI Syariah	Pembangunan SDIT<br>
83	30-May-14	Aji Muslim	Lamongan	400,471	BSM	Pembangunan SDIT<br>
84	31-May-14	Djoko	Jaktim	100,000	BSM	Umum<br>
85	31-May-14	Fajar	Jakarta	100,000	CIMB Niaga Syariah	Website<br>
86	31-May-14	Hamba Allah	Jakarta	100,000	BSM	Pembangunan SDIT<br>
87	Handana Wirya	100,000	Mandiri	Umum<br>
88	Bu Salamah	Yogyakarta	1,000,000	Langsung Tunai	Pembangunan SDIT<br>
89	Bu Barkah	Yogyakarta	1,000,000	Langsung Tunai	Pembangunan SDIT<br>
90	Hamba Allah	Yogyakarta	300,000	Langsung Tunai	Pembangunan SDIT<br>
91	Hamba Allah	Yogyakarta	100,000	Langsung Tunai	Buletin<br>
92	Hamba Allah	Yogyakarta	300,000	Langsung Tunai	Buletin<br>
JUMLAH	32,361,687</p>
<p>Adapun rekapnya sebagai berikut:</p>
<p>Rekap Bulan Mei 2014<br>
No	Rekap Alokasi	Jumlah<br>
1	Anak yatim	100,000<br>
2	Buletin	500,000<br>
3	Kampus Tahfidz	600,000<br>
4	Kegiatan Pekanan	1,000,000<br>
5	Kegiatan Tahunan	100,000<br>
6	Ma’had Ilmi	1,690,007<br>
7	MUBK	200,000<br>
8	Muslim.or.id	1,569,481<br>
9	Palestine, Suriah, Yaman	800,000<br>
10	Peduli Muslim	1,000,000<br>
11	Pembangunan SDIT	14,431,927<br>
12	Radio Muslim	120,000<br>
13	Sosial Kemanusiaan	250,000<br>
14	Umum	4,522,537<br>
15	Website	200,000<br>
16	Zakat Mal	5,277,735<br>
Jumlah	32,361,687</p>
<p>Adapun Donasi Dalam Bentuk Pulsa  Operasional Dakwah, sebagai berikut:</p>
<p>Donasi Pulsa Operasional Dakwah Mei 2014<br>
No	Tanggal	Nama Donatur	Alamat	Nominal	No Operator<br>
1	1-May-14	Bu Zauzah	50,000	IM3<br>
2	1-May-14	M. Asdi Rianthoby	Bontang	50,000	Telkomsel<br>
3	3-May-14	Ummu Fathony Endri	100,000	Telkomsel<br>
4	3-May-14	Ummu Fathony Endri	100,000	IM3<br>
5	6-May-14	Ummu Fayrus	Padang	50,000	Telkomsel<br>
6	26-May-14	Bu Zauzah	50,000	Telkomsel<br>
7	27-May-14	Andi	Lombok	10,000	Telkomsel<br>
8	27-May-14	Amran	50,000	Telkomsel<br>
9	28-May-14	08131501xxxx	15,000	Telkomsel<br>
10	28-May-14	Veronica	25,000	IM3<br>
11	30-May-14	Puspito Wedari	50,000	Telkomsel<br>
Total	Telkomsel	375,000<br>
IM3	175,000<br>
TOTAL DONASI PULSA	550,000</p>
<p>Bagi kaum muslimin yang hendak membantu donasi dalam syi’ar dakwah Islam, bisa disalurkan ke rekening  YPIA berikut ini:</p>
<p>REKENING DONASI YPIA:</p>
<p>Bank BNI Syariah Yogyakarta atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari.<br>
Nomor rekening: 024 1913 801.</p>
<p>Bank Muamalat atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari Yogyakarta.<br>
Nomor rekening: 5350002594</p>
<p>Bank Syariah Mandiri atas nama YPIA Yogyakarta.<br>
Nomor rekening: 703 157 1329.</p>
<p>CIMB Niaga Syariah atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari.<br>
Nomor rekening: 508.01.00028.00.0.</p>
<p>Rekening paypal: donasi@muslim.or.id<br>
Western union an Muhammad Akmalul Khuluk d/a Kauman GM 1/241 RT/RW 049/013 kel. Ngupasan kec. Gondomanan Yogyakarta Indonesia 55122<br>
(harap segera menginformasikan Nomor Transaksi Pengiriman Uang (MTCN) setelah      pengiriman ke: 0857-4722-3366)</p>
<p>Konfirmasi donasi :</p>
<p>Setiap donatur yang telah menyalurkan bantuan donasi dakwah dimohon mengkonfirmasikan donasi yang telah dikirimkan ke nomor Donasi Dakwah &amp; Sosial YPIA berikut ini:</p>
<p>HP: 0857-4722-3366 ( SMS, Telpon, Whatsapp dan Telegram)</p>
<p>BB: 73db10e1</p>
<p>Dengan format konfirmasi sebagai berikut:</p>
<p>Nama#Alamat#email#BesarDonasi#TanggalTransfer#Rekening#Tujuan Donasi#</p>
<p>Contoh:</p>
<p>Abdullah#Jl. Slamet Riyadi, no. 100, Solo.#500.000#12 Desember 2012#Muamalat#Buletin At Tauhid</p>
<div class="nf-post-footer"><a class="ads-mobile" href="https://www.instagram.com/souvenirnikahislami/" target="_blank" rel="noopener"><img class="ads-mobile aligncenter wp-image-10075 size-medium" src="https://muslimah.or.id/wp-content/uploads/2018/03/souvenir-nikah-islami-buku-saku-dzikir-pagi-petang-300x300.png" alt="" width="300" height="300"></a></div> 